Przyczepa z podnośnikiem Eropelift TM16GT
|
Standardowe wyposażenie:
|
Opcjonalnie
|
| Wysokość robocza | 15,75 m |
| Wysokość podestu | 13,75 m |
| Poziomy zasięg (220 kg) | 8,1 m |
| Udźwig podestu | 220 kg |
| Obrót | 355° |
| Flyjib | 1.3 m |
| Długość wysięgnika | 1,4x0,7x1,1 m |
| Wymiary podestu | 2x45° |
| Długość po złożeniu (A) | ca. 5,95 m |
| Szerokość po złożeniu (B) | 1,68 m |
| Wysokość po złożeniu (C) | ca. 2,05 m |
| Waga całkowita (230V, Honda, koła pomocnicze) | 1850 kg |
| Waga całkowita (akumulator 24 V DC, koła pomocnicze) | 1900 kg |
| Rozstawienie ramion wspornika (D) Zewnętrzne krawędzie podkładek wsporników | 3,83 m |
| Pokonywanie różnic terenu | 6,5 |
| Max prędkość holowania | 80 km/h |
| Hamulec | Overrun Brakes with Gas Spring |
| Opony | 195 R 14 C |
Please note that some specifications in the video are different.
Latest specifications are above.









